ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কার্ড নং |
---|---|---|---|---|---|
১ | মোছাঃ কলসুমা বেগম | স্বামী জমির উদ্দিন | ফাজিলপুর | ০৭ | |
২ | সাহেদা বেগম | স্বামী নূরুল ইসলাম | গীর্দ্দ | ০২ | |
৩ | পারভিন বেগম | স্বামী সিরাজ উদ্দিন | গোয়াসপুর | ০৩ | |
৪ | হাফছা বেগম | স্বামী কুটি মিয়া | গোয়াসপুর | ০৩ | |
৫ | রেজিয়া বেগম | স্বামী আজিম উদ্দিন | শেরপুর | ০৮ | |
৬ | লাকি বেগম | স্বামী মঞ্জুর আলম | শেরপুর (খলাগ্রাম) | ০৮ | |
৭ | শিরিন বেগম | স্বামী সুহেল আহমদ | শেরপুর (খলাগ্রাম) | ০৮ | |
৮ | আসমা বেগম | স্বামী রফিকুল | গোয়াসপুর | ০৩ | |
৯ | স্বপ্না বেগম | স্বামী আব্দুল মালিক | ঘোগা | ০২ | |
১০ | রুমানা বেগম | স্বামী ফজলু মিয়া | ঘোগা | ০২ | |
১১ | মোছাঃ রেফা বেগম | স্বামী ফারুক আহমদ | গীর্দ্দ | ০২ | |
১২ | ফাহিমা আক্তার | স্বামী নাজিম উদ্দিন | কালিদাস পাড়া | ০৬ | |
১৩ | শেলি বেগম | স্বামী নজরুল ইসলাম | চন্দনভাগ | ০৫ | |
১৪ | রায়হানা বেগম | স্বামী আব্দুর রহিম | চন্দনভাগ ( পাহাড় বাড়ী ) | ০৫ | |
১৫ | মোছাঃ রেখা বেগম | স্বামী আব্দুল মালিক | ঘোগা | ০২ | |
১৬ | ঘজিহজখ | ফগফহগ | ঘফগ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS