ক্রমিক নং | নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
---|---|---|---|---|
১ | রাবিয়া বেগম | মৃত রকিব আলী | চৌঘরী | |
২ | ফারুক আহমদ | মৃত আঃ কালাম | চৌঘরী | |
৩ | সাহারা বেগম | মৃত আঃ হামিদ | চৌঘরী | |
৪ | আঃ আহাদ মান্নান | মৃত আঃ ছাত্তার | চৌঘরী | |
৫ | আবুল কালাম | মৃত আঃ ছাত্তার | চৌঘরী | |
৬ | আব্দুল আউয়াল সেলিম | মৃত আঃ ছত্তার | চৌঘরী | |
৭ | রফুল মিয়া | মৃত ইজ্জাদ আলী | চৌঘরী | |
৮ | হেলাল আহমদ | মৃত কনাই মিয়া | চৌঘরী | |
৯ | বেলাল আহমদ | মৃত কনাই মিয়া | চৌঘরী | |
১০ | মাং কাইয়ুম | মৃত কমর উদ্দিন | চৌঘরী | |
১১ | আং সামাদ | মৃত কমর উদ্দিন | চৌঘরী | |
১২ | আং রব | মৃত কমর উদ্দিন | চৌঘরী | |
১৩ | সুন্দরী বেগম | মৃত কমর উদ্দিন | চৌঘরী | |
১৪ | ছমিরুন নেছা | মৃত ইয়াকুব আলী | চৌঘরী | |
১৫ | নজরুল ইসলাম | মৃত ইয়াকুব আলী | চৌঘরী | |
১৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত হারুন মিয়া | চৌঘরী | |
১৭ | সাহারা বেগম | মৃত ফারুক মিয়া | চৌঘরী | |
১৮ | মোঃ আঃ মুতলিব | মৃত আছকর আলী | চৌঘরী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS