আয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-২০১২ ইং | চলতি বৎসরের বাজেট / সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ ইং | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০০৯-২০১০ ইং |
---|---|---|---|
পূর্ববর্তী বছরের জের | ৩,৩৪৫.৯৭ | ৩৯,৬৫৪.৬৭ | ৬০,৬০৬.৬৭ |
(ক) নিজস্ব আয় | |||
১। বসত বাড়ীর উপর কর | ১,০২,০০০.০০ | ১,৭৫,৫০০.০০ | ২৪,৮৯০.০০ |
২। ব্যবসা, পেশা, জীবিকার কর | ৫৫,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১৬,৩৪০.০০ |
৩। ইমারত / দোকান ঘরের উপর কর | ৫০,০০০.০০ | ||
৪। পরিষদ কতৃক বিভিন্ন ধরনের সনপত্র / অনুমতি পত্র ফি বাবত (সংযুক্তি-০১) | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ২,১০০.০০ |
৫। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও সনদ ইসু | ২০,০০০.০০ | ১৩,০০০.০০ | ৯৬০.০০ |
৬। খোয়াড় নিলাম | ২,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৪,২০০.০০ |
৭। বিবিধ | ৬৩,০০০.০০ | ৫,৭০০.০০ | |
৮। মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স হতে আয় | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ২,৬৮০.০০ |
(খ) সরকারী সুত্রে অনুদান | |||
১। উন্নয়ন খাতঃ | |||
(ক) এ.ডি.পি | ৫,০০,০০০০.০০ | ১,৯৫,০০০.০০ | ৩,০৫,০০০.০০ |
(খ) টি আর / কাবিখা / কাবিটা | ৭,০০,০০০.০০ | ১৩,০০,০০০.০০ | ১,০০,৫০০০.০০ |
(গ) এল.জি.এস.পি | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৩,০০,০০০.০০ | ১১,৯৫,৪৩৯.০০ |
২। সংস্থাপনঃ | |||
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ১,১৭,০০০.০০ | ১,১৭,০০০.০০ | ১,০৮,৬০০.০০ |
(খ) সচিব, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,৮৮,৪০০০.০০ | ৩,৬৪,৯৭৬.০০ | ২,৪০,৬৪০.০০ |
(গ) অন্যান্য | |||
৩। ভূমি হস্থান্তর কর (১%) | ৩,০০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ১,৩০,০০০.০০ |
(গ) স্থানীয় সরকার সুত্রে আয় | |||
মোট = | ৩৭,৮৮,৬০০.০০ | ৩৭,২৯,১৩০.০০ | ৩১,০১,৭৫৫.০০ |
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-২০১২ ইং | চলতি বৎসরের বাজেট / সংশোধিত বাজেট ২০১০-২০১১ ইং | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় ২০০৯-২০১০ ইং |
---|---|---|---|
(ক) রাজস্ব | |||
১। সংস্থাপনঃ | |||
(ক) চেয়ারম্যান, সদস্যগনের ভাতা | ২,৫২,০০০.০০ | ২,৫২,০০০.০০ | ১,২১,৮০০.০০ |
(খ) সচিব, কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৮৮,৪০০.০০ | ৩৬৪,৯৭৬.০০ | ২,৪০,২৪০.০০ |
(গ) ট্যাক্স আদয়ে সংস্থাপন ব্যয় | ১৮,০০০.০০ | ৩৫,১০০.০০ | ৫,৯৩০.০০ |
(ঘ) আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ | |||
২। ষ্টেশনারী | ২৪,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৪,৮২৪.০০ |
৩। বিবিধ (সংযুক্তি-১) | ২,৬৩,২০০.০০ | ২,১১,৪০০.০০ | ৩৭,১৫৮.০০ |
(খ) উন্নয়ন (পূর্তকাজ) | |||
(১) কৃষি ও সেচ | ১,৯০,০০০.০০ | ৫৯,০০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ |
(২) স্বাস্থ্য ও পঃ প্রনালী | ৩,৮০,০০০.০০ | ২,৮০,০০০.০০ | ১১৫,৯৭৮.০০ |
(৩) রাস্তা নির্মান / মেরামত / ড্রেইন নির্মান | ১৭,৭৮,৪০০.০০ | ৮৫,০০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ |
(৪) শিক্ষা (স্কুল / মাদ্রাসা/ মসজিদ / ঈদগাহ | ৪,৫০,০০০.০০ | ৮,২৫,০০০.০০ | ৯,৬৮,৩৫০.০০ |
(৫) অন্যান্য | ১,০০.০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | |
(গ) অন্যান্য | |||
(ক) নিরীক্ষা | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ২০০০.০০ |
(খ) অন্যান্য | |||
মোট = | ৩৭,৬৪,৬০০.০০ | ৩৬,৮৮,৪৭৬.০০ | ৩০,৯৬,৬৭৭.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS